Przyznano dotacje w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa. Hokeiści otrzymali 350 tys., koszykarki 250 tys.
Zarządzeniem nr 641 Prezydent Miasta Sosnowca przyznał dotacje na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa. Pełne zestawienie prezentujemy poniżej.
Rodzaj zadania: Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Kwota dotacji |
1. | Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Zew” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych | 4.500,00 |
2. | Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie na poziomie rozgrywek piłkarskiej Ekstraligi Kobiet (pierwszy zespół) oraz III ligi śląskiej (drużyna rezerwowa) | 100.000,00 |
3. | Klub Sportowy „JAS-FBG” Sosnowiec | Udział w rozgrywkach Tauron Basket Liga Kobiet | 250.000,00 |
4. | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ,,Zagłębie” Sosnowiec | Przygotowanie oraz udział we współzawodnictwie w kategorii seniorskiej o Mistrzostwo II Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn | 12.000,00 |
5. | Międzyszkolny Klub Sportowy – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie – Rozgrywki II Ligi Mężczyzn w Piłce Siatkowej | 50.000,00 |
6. | HK „Zagłębie Sosnowiec” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych | 350.000,00 |
7. | Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec | Przygotowanie i udział w rozgrywkach o Mistrzostwo klasy B Śl. ZPN Podokręg Sosnowiec w sezonie 2015/2016 (w dyscyplinie piłka nożna – KS Górnik Sosnowiec) | 4.500,00 |
8. | Amatorski Klub Sportowy „Niwka” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych – piłka nożna (AKS Niwka Sosnowiec) | 4.500,00 |
SUMA | 775.500,00 |
Rodzaj zadania: Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach indywidualnych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Kwota dotacji |
1. | Zagłębiowski Klub Szermierczy | Działalność Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w zakresie seniorów | 2.000,00 |
2. | Klub Sportowy „Budowlani” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie judo / ju-jitsu w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie | 28.000,00 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi mężczyzn tenisa stołowego drużyny UKS Huragan Sosnowiec, Pucharze Polski oraz indywidualnych zawodach seniorskich | 15.000,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi kobiet tenisa stołowego drużyny UKS Huragan Sosnowiec, Pucharze Polski oraz indywidualnych zawodach seniorskich | 4.000,00 |
5. | Międzyszkolny Klub Sportowy – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Lekka atletyka seniorów | 10.000,00 |
6. | Towarzystwo Miłośników Szermierki – Zagłębie | Działalność „Towarzystwa Miłośników Szermierki – Zagłębie” | 6.000,00 |
7. | Miejski Klub Szermierczy Fortis Sosnowiec | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach indywidualnych | 4.000,00 |
SUMA | 69.000,00 |
Rodzaj zadania: Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Kwota dotacji |
1. | Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Wulkan” | Sportowe szkolenie w unihokeju na wózkach inwalidzkich | 8.000,00 |
SUMA | 8.000,00 |
Rodzaj zadania: Organizacja na terenie Sosnowca zawodów sportowych oraz różnego rodzaju wydarzeń sportowych ogólnodostępnych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Kwota dotacji |
1. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | XIX Mistrzostwa Sosnowca w Pływaniu | 800,00 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Mikołajkowo – Świąteczne Zawody w Pływaniu | 500,00 |
3. | Rugby Klub „Koliber” Sosnowiec | Orlikowa Liga Tag Rugby Szkół Gimnazjalnych Sosnowiec 2015 | 2.000,00 |
4. | Rugby Klub „Koliber” Sosnowiec | Orlikowa Liga Tag Rugby Szkół Podstawowych Sosnowiec 2015 | 2.000,00 |
SUMA | 5.300,00 |
Rodzaj zadania: Organizacja na terenie Sosnowca zawodów sportowych bądź udział w odbywających się na terytorium Polski zawodach sportowych adresowanych do osób zrzeszonych w organizacjach prowadzących działalność w obszarze sportu:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Kwota dotacji |
1. | Klub Sportowy „JAS-FBG” Sosnowiec | IX Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Sosnowiec Cup | 15.000,00 |
2. | Rugby Klub „KOLIBER”Sosnowiec | XXIII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży do lat 15 im. Feliksa Mikiciuka | 6.500,00 |
3. | Rugby Klub „KOLIBER”Sosnowiec | XIV Międzynarodowy Puchar Śląska w RUGBY 7 Juniorów (EUROPEAN TALENT CUP RUGBY SEVENS) | 3.000,00 |
4. | Klub Sportowy „Budowlani” | Cykl 4 Turniejów Judo dla Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych | 5.000,00 |
5. | Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków ,,Zagłębia” Sosnowiec – OLDBOYE | Turniej Piłki Nożnej na boiskach otwartych ,,Puchar Lata” pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca | 1.800,00 |
6. | Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków ,,Zagłębia” Sosnowiec – OLDBOYE | Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej ,,Zagłębie CUP” | 1.800,00 |
7. | Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków ,,Zagłębia” Sosnowiec – OLDBOYE | Zagłębiowski Turniej Świąteczno-Noworoczny Piłki Nożnej Halowej | 1.800,00 |
SUMA | 34.900,00 |
Rodzaj zadania: Organizacja na terytorium Polski różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń turystyczno – krajoznawczych bądź udział w odbywających się na terytorium Polski imprezach oraz wydarzeniach turystyczno-krajoznawczych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Kwota p dotacji |
1. | Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski | Z laseczką na szlaki | 3.500,00 |
2. | Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” | Rajd integracyjny „Poznajemy Łódź i okolice” | 2.200,00 |
SUMA | 5.700,00 |