Pułkownika Kurowskiego wyprawa na Sosnowiec – wydarzenia w Sosnowcu z nocy 6/7 lutego 1863 roku
Dokładnie w dzień 152 rocznicy bitwy o Sosnowiec przedstawiamy pierwszą część opracowania historycznego o tamtych wydarzeniach. More →
Historia/ Informacje/ Region/ Sosnowiec/ Zagłębie
Dokładnie w dzień 152 rocznicy bitwy o Sosnowiec przedstawiamy pierwszą część opracowania historycznego o tamtych wydarzeniach. More →
Informacje/ Samorząd/ Sosnowiec
W rozmowie telefonicznej z naszą redakcją Zbigniew Byszewski potwierdził, że od najbliższego poniedziałku obejmie funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. Pogłoski na ten temat krążyły już w mieście od jakiegoś czasu i ta nominacja nie jest wielkim zaskoczeniem.
Zaczynał pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr. 29 w Niwce w 1985 roku. Od 23 lat jest dyrektorem ZSO nr 9 w Sosnowcu-Dańdówce, a od pewnego czasu był nieformalnym doradcą Platformy Obywatelskiej. Startował również jako kandydat PO na radnego w ostatnich wyborach samorządowych, jednak mandat PO z tego okręgu otrzymał Jan Bosak.
Z naszych informacji wynika, że to, czy Zbigniew Byszewski będzie równocześnie pełnomocnikiem prezydenta ds. oświaty zdecyduje się po powrocie ze zwolnienia chorobowego doradcy prezydenta Iwony Szumilas–Kasińskiej, bądź jej rezygnacji z tej funkcji. Nasz rozmówca za najważniejszy problem, którym się zajmie natychmiast, uznał poprawę komunikacji w środowisku oświaty.
Starszych kibiców na wieść o zbliżającym się pojedynku z Podhalem Nowy Targ, zawsze przeszywał dreszcz emocji. Były czasy, że na mecz z „Góralami” trzeba było przybyć na godzinę wcześniej, by mieć siedzące miejsce.
Przy wejściu na Zimowy pękały szyby i to nie z powodu jakiegoś huligaństwa, tylko ogromnego tłoku. Na wspomnienie tych czasów w niejednym oku łezka się kręci, bo nostalgia za wielkim hokejem w Sosnowcu jest wciąż żywa. Dzisiaj występujemy na zapleczu ekstraklasy i w sobotę oraz niedzielę zagramy de facto z drugą drużyną Podhala, bo pierwsza gra w ekstraklasie i pomimo, że w Nowym Targu się nie przelewa, to klub nieźle sobie radzi. Dlaczego nas tam nie ma? Nie z powodu braku zawodników na odpowiednim poziomie, nie z powodu braku pieniędzy (2011-2013 – 2,6 mln na sezon), z powodu ludzi desygnowanych przez miasto do zarządzania klubem, którzy pojęcia o tym nie posiadali żadnego, a zamiast surowych konsekwencji, spotkały ich jeszcze nagrody.
W bieżącym roku klub HK Zagłębie Sosnowiec otrzymał od miasta dotację sportową w wys. 60 tys. i pomimo dużej zaradności obecnego zarządu, jest to – jak to się mówi – „za mało, aby żyć i za dużo, aby umrzeć” W każdym razie przy takim finansowaniu o ekstraklasie możemy zapomnieć, nawet jeśli sportowo do niej awansujemy.
HK Zagłębie Sosnowiec – PPWSZ Podhale Nowy Targ
07. 02 2015 (sobota) i 08.02.2015 (niedziela) godz. 18
Po kilku ostatnich porażkach, zwycięstwo koszykarkom JAS-FBG Sosnowiec było bardzo potrzebne, by ożywić ducha drużyny. Drużyna wyszła na parkiet bardzo skoncentrowana i od pierwszych minut zaczęła dominować. Po dwóch kwartach było 30 : 18 i przewaga punktowa w dalszej części gry nie była ani przez moment zagrożona. Wagi zwycięstwa nie umniejsza fakt, że przeciwniczki nie wystąpiły dzisiaj w najsilniejszym składzie.
JAS-FBG Sosnowiec – Grot Dekorex Pabianice 56 : 39
Poniżej zamieszczamy pomeczową wypowiedź trenera Mirosława Orczyka
Informacje/ Samorząd/ Sosnowiec
Biuro Obsługi Interesantów (BOI) powstało w Urzędzie Miejskim 21 grudnia 2000 roku i miało za zadanie usprawnić funkcjonowanie Urzędu. More →
Informacje/ Samorząd/ Sosnowiec
Najważniejszy wątek dzisiejszej dyskusji na Komisji Samorządności i Organizacyjnej jako pierwszy podjął radny More →
Prezydent Sosnowca przyznał dotacje na realizację w 2015 r. zadań publicznych w dziedzinie sportu.
Całe zarządzenie publikujemy poniżej.
ZARZĄDZENIE NR 86
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 – t. jedn. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 – t. jedn. z późn. zm.), § 4 ust. 2 pkt 1 Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. przyjętego Uchwałą nr 1089/LXII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 września 2014 r. oraz Zarządzenia nr 1282 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu
Zarządza się, co następuje:
§1.
Przyznać dotacje (w ramach budżetu Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport, rozdział 92695) na realizację następujących zadań publicznych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Dyscyplina sportowa: pływanie | 20 600,00 |
2. | Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej KS „Górnik” Sosnowiec | 25 000,00 |
3. | Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Wulkan” | Sportowe szkolenie w pływaniu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością | 4 400,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży przez sekcję tenisa stołowego UKS Huragan Sosnowiec | 10 000,00 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i szachach | 3 000,00 |
6. | Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych hokej na trawie | 3 000,00 |
7. | Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji boksu KS „Górnik” Sosnowiec | 12 000,00 |
8. | Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska w dyscyplinie hokej na lodzie | 400 000,00 |
9. | Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Zew” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska | 15 000,00 |
10. | Amatorski Klub Sportowy „Niwka” w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska w dyscyplinie piłka nożna (AKS Niwka Sosnowiec) | 28 000,00 |
11. | Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży Akademii Piłkarskiej „Czarni” Sosnowiec w 2015 roku – piłka nożna | 60 000,00 |
12. | Klub Sportowy „JAS-FBG” Sosnowiec | Udział w rozgrywkach i turniejach w koszykówce i minikoszykówce dziewcząt | 70 000,00 |
13. | Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy „Zagłębie” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: koszykówka chłopców | 12 000,00 |
14. | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Zagłębie” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna juniorów młodszych, młodzików i młodzików młodszych | 20 000,00 |
15. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zagłębie ZSO 14” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna i mini piłka ręczna chłopców i dziewcząt | 20 000,00 |
16. | Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska „Zagłębie Sosnowiec” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży | 10 000,00 |
17. | Towarzystwo Miłośników Szermierki-Zagłębie | Działalność „Towarzystwa Miłośników Szermierki – Zagłębie” w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży | 50 000,00 |
18. | Zagłębiowski Klub Szermierczy | Działalność Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży | 50 000,00 |
19. | Klub Sportowy „Budowlani” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo i ju – jitsu w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska | 40 000,00 |
20. | Międzyszkolny Klub Sportowy – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Szkolenie w zakresie lekkiej atletyki | 12 000,00 |
21. | Międzyszkolny Klub Sportowy – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Szkolenie w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej | 30 000,00 |
22. | Rugby Klub „Koliber” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska – Rugby | 9 000,00 |
SUMA | 904 000,00 |
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec | Przygotowanie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B Śl. ZPN Podokręg Sosnowiec w sezonie 2014/2015 (w dyscyplinie piłka nożna-KS Górnik Sosnowiec) | 3 000,00 |
2. | Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych – Ekstraliga piłki nożnej kobiet | 120 000,00 |
3. | Amatorski Klub Sportowy „Niwka” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych – piłka nożna (AKS Niwka Sosnowiec) | 10 000,00 |
4. | Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Zew” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych | 5 000,00 |
5. | Międzyszkolny Klub Sportowy-Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym – Rozgrywki II ligi mężczyzn w piłce siatkowej | 20 000,00 |
6. | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Zagłębie” Sosnowiec | Przygotowanie oraz udział we współzawodnictwie w kategorii seniorskiej o Mistrzostwo II ligi piłki ręcznej mężczyzn | 12 000,00 |
7. | Klub Sportowy „JAS-FBG” Sosnowiec | Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet | 90 000,00 |
8. | Basket Zagłębie S.A. | Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn | 30 000,00 |
9. | HK „Zagłębie Sosnowiec” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych w dyscyplinie hokej na lodzie | 60 000,00 |
SUMA | 350 000,00 |
3. rodzaj zadania: Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach indywidualnych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Międzyszkolny Klub Sportowy-Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Lekka atletyka seniorów | 10 000,00 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu | Przygotowanie oraz udział w 2 lidze kobiet w tenisie stołowym | 2 000,00 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi kobiet tenisa stołowego drużyny UKS Huragan Sosnowiec oraz indywidualnych zawodach seniorskich | 2 000,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi mężczyzn tenisa stołowego drużyny UKS Huragan Sosnowiec oraz indywidualnych zawodach seniorskich | 12 000,00 |
5. | Klub Sportowy „Budowlani” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie judo i ju – jitsu w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie | 12 000,00 |
SUMA | 38 000,00 |
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Wulkan” | Sportowe szkolenie w unihokeju na wózkach inwalidzkich | 8 000,00 |
SUMA | 8 000,00 |
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Źródło UM
W Bytomiu 01.02.2015r. rozgrywano 75 Indywidualne Mistrzostwa Ślaska Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym. Sześcioosobowa reprezentacja UKS Huragan Sosnowiec wywalczyła siedem krążków, powiększając z 98 do 105 historyczny dorobek medalowy klubu. Doskonałe zawody rozegrała Martyna Zygadło zdobywając trzy tytuły. Podwójną medalistką została Zuzanna Majewska.
Medale dla Huraganu zdobywali:
I miejsce w grze deblowej kobiet: Martyna Zygadło wraz z Natalią Guzdek JKTS Jastrzębie.
II miejsce w grze mieszanej: Mateusz Trela wraz z Karoliną Tokarczyk MKS Czechowice Dziedzice.
III miejsce w grze deblowej kobiet: Zuzanna Majewska wraz z Sabiną Wyrobek UKS Halembianka Ruda Śląska.
III miejsce w grze indywidualnej kobiet: Martyna Zygadło.
III miejsce w grze indywidualnej kobiet: Zuzanna Majewska.
III miejsce w grze mieszanej: Martyna Zygadło i Stanisław Szydło.
W indywidualnej klasyfikacji wojewódzkiej seniorów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego spośród 103 klubów UKS Huragan Sosnowiec zajął w sezonie 2014/2015 pierwsze miejsce pozostawiając w pokonanym polu drużyny ekstraklasy tenisa stołowego z Bytomia i Częstochowy.
Informacje/ Kultura/ Sosnowiec
Już 13 lutego Teatr Zagłębia zaprasza na kolejną premierę. More →
Koszykarki JAS-FBG Sosnowiec przegrały w Łomiankach z tamtejszym SMS tylko sześcioma punktami, More →