Dotacje sportowe na 2015 rok przyznane
Prezydent Sosnowca przyznał dotacje na realizację w 2015 r. zadań publicznych w dziedzinie sportu.
Całe zarządzenie publikujemy poniżej.
ZARZĄDZENIE NR 86
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia 2 lutego 2015 roku
w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 – t. jedn. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 – t. jedn. z późn. zm.), § 4 ust. 2 pkt 1 Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. przyjętego Uchwałą nr 1089/LXII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 września 2014 r. oraz Zarządzenia nr 1282 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu
Zarządza się, co następuje:
§1.
Przyznać dotacje (w ramach budżetu Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport, rozdział 92695) na realizację następujących zadań publicznych:
- rodzaj zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Dyscyplina sportowa: pływanie | 20 600,00 |
2. | Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej KS „Górnik” Sosnowiec | 25 000,00 |
3. | Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Wulkan” | Sportowe szkolenie w pływaniu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością | 4 400,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży przez sekcję tenisa stołowego UKS Huragan Sosnowiec | 10 000,00 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i szachach | 3 000,00 |
6. | Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych hokej na trawie | 3 000,00 |
7. | Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji boksu KS „Górnik” Sosnowiec | 12 000,00 |
8. | Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska w dyscyplinie hokej na lodzie | 400 000,00 |
9. | Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Zew” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska | 15 000,00 |
10. | Amatorski Klub Sportowy „Niwka” w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska w dyscyplinie piłka nożna (AKS Niwka Sosnowiec) | 28 000,00 |
11. | Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” w Sosnowcu | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży Akademii Piłkarskiej „Czarni” Sosnowiec w 2015 roku – piłka nożna | 60 000,00 |
12. | Klub Sportowy „JAS-FBG” Sosnowiec | Udział w rozgrywkach i turniejach w koszykówce i minikoszykówce dziewcząt | 70 000,00 |
13. | Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy „Zagłębie” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: koszykówka chłopców | 12 000,00 |
14. | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Zagłębie” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna juniorów młodszych, młodzików i młodzików młodszych | 20 000,00 |
15. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zagłębie ZSO 14” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna i mini piłka ręczna chłopców i dziewcząt | 20 000,00 |
16. | Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska „Zagłębie Sosnowiec” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży | 10 000,00 |
17. | Towarzystwo Miłośników Szermierki-Zagłębie | Działalność „Towarzystwa Miłośników Szermierki – Zagłębie” w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży | 50 000,00 |
18. | Zagłębiowski Klub Szermierczy | Działalność Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży | 50 000,00 |
19. | Klub Sportowy „Budowlani” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo i ju – jitsu w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska | 40 000,00 |
20. | Międzyszkolny Klub Sportowy – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Szkolenie w zakresie lekkiej atletyki | 12 000,00 |
21. | Międzyszkolny Klub Sportowy – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Szkolenie w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej | 30 000,00 |
22. | Rugby Klub „Koliber” Sosnowiec | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska – Rugby | 9 000,00 |
SUMA | 904 000,00 |
- rodzaj zadania: Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec | Przygotowanie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy B Śl. ZPN Podokręg Sosnowiec w sezonie 2014/2015 (w dyscyplinie piłka nożna-KS Górnik Sosnowiec) | 3 000,00 |
2. | Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych – Ekstraliga piłki nożnej kobiet | 120 000,00 |
3. | Amatorski Klub Sportowy „Niwka” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych – piłka nożna (AKS Niwka Sosnowiec) | 10 000,00 |
4. | Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Zew” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych | 5 000,00 |
5. | Międzyszkolny Klub Sportowy-Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym – Rozgrywki II ligi mężczyzn w piłce siatkowej | 20 000,00 |
6. | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Zagłębie” Sosnowiec | Przygotowanie oraz udział we współzawodnictwie w kategorii seniorskiej o Mistrzostwo II ligi piłki ręcznej mężczyzn | 12 000,00 |
7. | Klub Sportowy „JAS-FBG” Sosnowiec | Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet | 90 000,00 |
8. | Basket Zagłębie S.A. | Udział w rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn | 30 000,00 |
9. | HK „Zagłębie Sosnowiec” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych w dyscyplinie hokej na lodzie | 60 000,00 |
SUMA | 350 000,00 |
3. rodzaj zadania: Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie w dyscyplinach indywidualnych:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Międzyszkolny Klub Sportowy-Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Płomień” w Sosnowcu | Lekka atletyka seniorów | 10 000,00 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu | Przygotowanie oraz udział w 2 lidze kobiet w tenisie stołowym | 2 000,00 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi kobiet tenisa stołowego drużyny UKS Huragan Sosnowiec oraz indywidualnych zawodach seniorskich | 2 000,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu | Uczestnictwo w rozgrywkach II ligi mężczyzn tenisa stołowego drużyny UKS Huragan Sosnowiec oraz indywidualnych zawodach seniorskich | 12 000,00 |
5. | Klub Sportowy „Budowlani” | Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie judo i ju – jitsu w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie | 12 000,00 |
SUMA | 38 000,00 |
- rodzaj zadania: Przygotowanie do współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Wulkan” | Sportowe szkolenie w unihokeju na wózkach inwalidzkich | 8 000,00 |
SUMA | 8 000,00 |
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Źródło UM