Przyznano dotacje na kulturę
Udostępnij na
Zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12 lutego 2015 r. zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.
Kwota łączna dotacji wynosi 100 tys. zł. Kompletne zestawienie wszystkich podmiotów wraz z kwotami prezentujemy poniżej:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Liczba punktów | Kwota proponowanej dotacji | ||
1. | Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu | Mieczysław Szcześniak śpiewa wiersze Jana Twardowskiego – koncert na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu. | 16,30 | 8.500 | ||
2. | Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu | „Zemsta nietoperza” operetka J. Straussa | 17,40 | 9.000 | ||
3. | Stowarzyszenie gorczycki.pl | Gorczycki & Możdżer w ramach jubileuszowego 10. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego | 15,90 | 8.000 | ||
4. | Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego | STC – innowacyjny trend muzyczny | 16,10 | 6.500 | ||
5. | Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego | Publikacje „Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego” | 17,30 | 5.000 | ||
6. | Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego | II Międzynarodowy Zagłębiowski Festiwal Sztuki „Art Passion Festival” | 15,90 | 4.000 | ||
7. | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Śląskiej Chorągwi w Katowicach | „Festiwal Piosenki Harcerskiej i Poezji Śpiewanej ks. Jana Twardowskiego” | 15,30 | 3.000 | ||
8. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu | III Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Sosnowiec 2015 „Zjednoczeni w różnorodności” | 17,60 | 1.000 | ||
9. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu | VI Konkurs Poetycki dla Osób Niepełnosprawnych „IDY LISTOPADOWE 2015” | 17,90 | 1.200 | ||
10. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu | „X Plener Malarski dla Osób Niepełnosprawnych” | 17,60 | 1.500 | ||
11. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu | IX Festyn Środowiskowo – Integracyjny dla środowiska osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców dzielnic Dańdówka – Niwka w Sosnowcu „ZABAWA W TEATR” | 17,70 | 2.000 | ||
12. | Fundacja im. Jana Kiepury | „Theatrum mundi – czyli teatr świata” | 15,10 | 4.500 | ||
13. | Fundacja im. Jana Kiepury | „Współczesny Długosz- kronika fotograficzna w obiektywie SMF” | 15,40 | 3.800 | ||
14. | Caritas Diecezji Sosnowieckiej | Koncert charytatywny z okazji Dnia Matki na Diecezjalny Dom Matki i Dziecka | 15,30 | 9.000 | ||
15. | Instytut Twórczej Integracji | Teatr Terapeutyczny MOMO | 15,70 | 5.000 | ||
16. | Campania Teatralna „GENESIS” Europejskie Centrum Kultury i Edukacji | Zapędzeni 2015, Matka = Witkacy +manekiny =Jasieński | 14,10 | 9.000 | ||
17. | Fundacja Humanitas | „X edycja Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „ Humanitas” – organizacja części artystycznej gali finałowej z udziałem Andrzeja Grabowskiego” | 13,10 | 8.000 | ||
18. | Serce Maczek-Stowarzyszenie Przyjaciół ZSO nr 11 w Sosnowcu | „Na peryferiach Sosnowca, w centrum Maczek” Jubileusz 130-lecia istnienia szkolnictwa w Maczkach | 12,40 | 3.000 | ||
19. | Stowarzyszenie Promocji Kultury „Zielone Słońce” | Zielone Słońce dzieciom – spektakl teatralny | 17,10 | 8.000 | ||
RAZEM: | 100.000 |
Udostępnij na